Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


Grupo de 9 a 12 años, mujeres
Alimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 400 g 20 g 12 g 12 g 236
Queso Promedio  30 g 0 g 6,6 g 7,2 g 91.2
Huevo 15 g 0 g 1,8 g 1,8 g 23.4
Carne Promedio 90 g 0 g 18 g 5,4 g 120.6
Hortalizas A
250 g 7,5 g 2,5 g 0 g 40
Hortalizas B
150 g 12 g 1,5 g 0 g 54
Hortalizas C
250 g 50 g 5 g 0 g 220
Fruta Promedio 400 g 48 g 4 g 0 g 208
Legumbres 20 g 11,8 g 4 g 0,4 g 66.8
Pan Frances 70 g 42 g 7 g 0 g 196
Galletitas Dulces 30 g 22,5 g 3 g 4,5 g 142.5
Promedio harinas-cereales-fideos 50 g 35 g 5 g 0 g 160
Azúcar 20 g 20 g 0 g 0 g 80
Dulce 20 g 14 g 0 g 0 g 56
Aceite 40 g 0 g 0 g 40 g 360
TOTALES   282,8 g 70,4 g 71,3 g 2054,50
Volver