Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


7 a 9 años, ambos sexos
Grupo deAlimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 400 g 20 g 12 g 12 g 236
Queso Promedio  30 g 0 g 6,6 g 7,2 g 91.2
Huevo 15 g 0 g 1,8 g 1,8 g 23.4
Carne Promedio 100 g 0 g 20 g 6 g 134
Hortalizas A
200 g 6 g 2 g 0 g 32
Hortalizas B
150 g 12 g 1,5 g 0 g 54
Hortalizas C
250 g 50 g 5 g 0 g 220
Fruta Promedio 400 g 48 g 4 g 0 g 208
Legumbres 10 g 5,9 g 2 g 0,2 g 33.4
Pan Frances 40 g 24 g 4 g 0 g 112
Galletitas Dulces 25 g 18,75 g 2,5 g 3,75 g 118.75
Promedio harinas-cereales-fideos 30 g 21 g 3 g 0 g 96
Azúcar 25 g 25 g 0 g 0 g 100
Dulce 10 g 7 g 0 g 0 g 28
Aceite 30 g 0 g 0 g 30 g 270
TOTALES   237,65 g 64,4 g 60,95 g 1756.75
Volver