Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


Grupo de 30 a 60 años, hombres
Alimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 400 g 20 g 12 g 12 g 236
Queso Promedio  40 g 0 g 8,8 g 9,6 g 121.6
Huevo 25 g 0 g 3 g 3 g 39
Carne Promedio 200 g 0 g 40 g 12 g 268
Hortalizas A
350 g 10,5 g 3,5 g 0 g 56
Hortalizas B
250 g 20 g 2,5 g 0 g 90
Hortalizas C
200 g 40 g 4 g 0 g 176
Fruta Promedio 400 g 48 g 4 g 0 g 208
Legumbres 25 g 14,75 g 5 g 0,5 g 83.5
Pan Frances 120 g 72 g 12 g 0 g 336
Galletitas Dulces 50 g 37,5 g 5 g 7,5 g 237.5
Promedio harinas-cereales-fideos 100 g 70 g 10 g 0 g 320
Azúcar 30 g 30 g 0 g 0 g 120
Dulce 40 g 28 g 0 g 0 g 112
Aceite 50 g 0 g 0 g 50 g 450
TOTALES   390,75 g 109,8 g 94,6 g 2853.60
Volver