Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


Grupo de 18 a 30 años, hombres
Alimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 400 g 20 g 12 g 12 g 236
Queso Promedio  40 g 0 g 8,8 g 9,6 g 121.6
Huevo 25 g 0 g 3 g 3 g 39
Carne Promedio 200 g 0 g 40 g 12 g 268
Hortalizas A
400 g 12 g 4 g 0 g 64
Hortalizas B
250 g 20 g 2,5 g 0 g 90
Hortalizas C
200 g 40 g 4 g 0 g 176
Fruta Promedio 400 g 48 g 4 g 0 g 208
Legumbres 30 g 17,7 g 6 g 0,6 g 100.2
Pan Frances 130 g 78 g 13 g 0 g 364
Galletitas Dulces 50 g 37,5 g 5 g 7,5 g 237.5
Promedio harinas-cereales-fideos 100 g 70 g 10 g 0 g 320
Azúcar 40 g 40 g 0 g 0 g 160
Dulce 50 g 35 g 0 g 0 g 140
Aceite 55 g 0 g 0 g 55 g 495
TOTALES   418,2 g 112,3 g 99,7 g 3019.30
Volver