Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


Grupo de 15 a 18 años, hombres
Alimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 500 g 25 g 15 g 15 g 295
Queso Promedio  40 g 0 g 8,8 g 9,6 g 121.6
Huevo 20 g 0 g 2,4 g 2,4 g 31.2
Carne Promedio 220 g 0 g 44 g 13,2 g 294.8
Hortalizas A
300 g 9 g 3 g 0 g 48
Hortalizas B
200 g 16 g 2 g 0 g 72
Hortalizas C
350 g 70 g 7 g 0 g 308
Fruta Promedio 500 g 60 g 5 g 0 g 260
Legumbres 40 g 23,6 g 8 g 0,8 g 133.6
Pan Frances 120 g 72 g 12 g 0 g 336
Galletitas Dulces 60 g 45 g 6 g 9 g 285
Promedio harinas-cereales-fideos 100 g 70 g 10 g 0 g 320
Azúcar 30 g 30 g 0 g 0 g 120
Dulce 50 g 35 g 0 g 0 g 140
Aceite 55 g 0 g 0 g 55 g 495
TOTALES   455,6 g 123,2 g 105 g 3260.20
Volver