Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


Grupo de 12 a 18 años, mujeres
Alimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 500 g 25 g 15 g 15 g 295
Queso Promedio  30 g 0 g 6,6 g 7,2 g 91.2
Huevo 25 g 0 g 3 g 3 g 39
Carne Promedio 150 g 0 g 30 g 9 g 201
Hortalizas A
300 g 9 g 3 g 0 g 48
Hortalizas B
200 g 16 g 2 g 0 g 72
Hortalizas C
200 g 40 g 4 g 0 g 176
Fruta Promedio 500 g 60 g 5 g 0 g 260
Legumbres 15 g 8,85 g 3 g 0,3 g 50.1
Pan Frances 80 g 48 g 8 g 0 g 224
Galletitas Dulces 40 g 30 g 4 g 6 g 190
Promedio harinas-cereales-fideos 50 g 35 g 5 g 0 g 160
Azúcar 35 g 35 g 0 g 0 g 140
Dulce 35 g 24,5 g 0 g 0 g 98
Aceite 40 g 0 g 0 g 40 g 360
TOTALES   331,35 g 88,6 g 80,5 g 2404,30
Volver