Responde - Un futuro posible en los pequeños pueblos
Búsqueda
Provincia
Departamento
Apoye la continuidad de este programa para otras regiones del país
Fundación Cargill - Responde
Resultado de Búsqueda
Caracteristicas Regionales Frutas & Hortalizas Animales Planes Alimentarios
  Localidad: O'Higgins  
Departamento: Chacabuco
Provincia: Buenos Aires


Grupo de 12 a 15 años, hombres
Alimento Cantidad Hidratos de Carbono Proteínas Grasas Kcal
Leche Entera 500 g 25 g 15 g 15 g 295
Queso Promedio  30 g 0 g 6,6 g 7,2 g 91.2
Huevo 15 g 0 g 1,8 g 1,8 g 23.4
Carne Promedio 140 g 0 g 28 g 8,4 g 187.6
Hortalizas A
300 g 9 g 3 g 0 g 48
Hortalizas B
200 g 16 g 2 g 0 g 72
Hortalizas C
250 g 50 g 5 g 0 g 220
Fruta Promedio 500 g 60 g 5 g 0 g 260
Legumbres 20 g 11,8 g 4 g 0,4 g 66.8
Pan Frances 120 g 72 g 12 g 0 g 336
Galletitas Dulces 50 g 37,5 g 5 g 7,5 g 237.5
Promedio harinas-cereales-fideos 80 g 56 g 8 g 0 g 256
Azúcar 30 g 30 g 0 g 0 g 120
Dulce 40 g 28 g 0 g 0 g 112
Aceite 50 g 0 g 0 g 50 g 450
TOTALES   395,3 g 95,4 g 90,3 g 2775.50
Volver