REGION PATAGONICA
| PROVINCIA | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | 1980 | 1991 | 2001 | V.I. | PRD | PSB | NF | |||
| Río Negro | 25 de Mayo | Clemente Onelli | 183 | 130 | 135 | 3,8 | 1 | |||||
| Río Negro | Adolfo Alsina | San Javier | 372 | 392 | 5,4 | 1 | ||||||
| Río Negro | El Cuy | El Cuy | 251 | 463 | 479 | 3,5 | 1 | |||||
| Río Negro | 25 de Mayo | Colan Conhue | 97 | 95 | -2,1 | 1 | ||||||
| Río Negro | 25 de Mayo | Mina Santa Teresita | 55 | 21 | -61,8 | 1 | ||||||
| Río Negro | 9 de Julio | Cona Niyeu | 288 | 217 | 211 | -2,8 | 1 | |||||
| Río Negro | 9 de Julio | Treneta | 138 | 104 | -24,6 | 1 | ||||||
| Río Negro | Avellaneda | Chelforó | 116 | 213 | 82 | -61,5 | 1 | |||||
| Río Negro | El Cuy | Mencue | 120 | 311 | 304 | -2,3 | 1 | |||||
| Río Negro | El Cuy | Cerro Policía | 227 | 259 | 231 | -10,8 | 1 | |||||
| Río Negro | G.Roca | Villa Alberdi | 466 | 610 | 607 | -0,5 | 1 | |||||
| Río Negro | Ñorquinco | Río Chico | 361 | 419 | 375 | -10,5 | 1 | |||||
| Río Negro | Ñorquinco | Ñorquinco | 254 | 509 | 444 | -12,8 | 1 | |||||
| Río Negro | Ñorquincó | Mamuel Choique | 194 | 126 | -35,1 | 1 | ||||||
| Río Negro | Ñorquincó | Ojos de Agua | 81 | 51 | -37,0 | 1 | ||||||
| Río Negro | Ñorquincó | Las Bayas | 34 | 21 | -38,2 | 1 | ||||||
| Río Negro | Pilcaniyeu | Ñirihuau | 125 | 125 | 0,0 | 1 | ||||||
| Río Negro | Valcheta | Nahuel Niyeu | 61 | 59 | 59 | 0,0 | 1 | |||||
| Río Negro | Valcheta | Aguada Cecilio | 209 | 144 | 119 | -17,4 | 1 | |||||
| Río Negro | Valcheta | Arroyo Los Berros | 296 | 234 | 161 | -31,2 | 1 | |||||
| Río Negro | Valcheta | Arroyo de la Ventana | 117 | 70 | 31 | -55,7 | 1 | |||||
| Río Negro | Adolfo Alsina | Pozo Salado (18) | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Río Negro | Pichi Mahuida | Pichi Mahuida | 51 | 40 | NF | 1 | ||||||
| Río Negro | San Antonio | Mina Gonzalito | 150 | 2 | NF | 1 | ||||||
| Chubut | Cushamen | Lago Epuyén | 685 | 359 | 377 | 5,0 | 1 | |||||
| Chubut | Río Senguer | Facundo | 118 | 140 | 151 | 7,9 | 1 | |||||
| Chubut | Río Senguer | Lago Blanco | 182 | 222 | 234 | 5,4 | 1 | |||||
| Chubut | Escalante | Diadema Argentina | 1093 | 1.108 | 1.058 | -4,5 | 1 | |||||
| Chubut | Escalante | Astra | 447 | 351 | 219 | -37,6 | 1 | |||||
| Chubut | Gastre | Yala Laubat | 73 | 44 | -39,7 | 1 | ||||||
| Chubut | Languiñeo | Aldea Epulef | 153 | 150 | -2,0 | 1 | ||||||
| Chubut | Languiñeo | Tecka | 864 | 1.014 | 955 | -5,8 | 1 | |||||
| Chubut | Río Senguer | Aldea Beleiro | 101 | 179 | 172 | -3,9 | 1 | |||||
| Chubut | Río Senguer | Dr.Ricardo Rojas | 259 | 294 | 263 | -10,5 | 1 | |||||
| Chubut | Tehuelches | Frontera de Río Pico (8) | 113 | 81 | -28,3 | 1 | ||||||
| Chubut | Cushamen | El Mayoco | 19 | 0 | NF | 1 | ||||||
| Neuquen | Ñorquín | El Cholar | 223 | 417 | 308 | -26,1 | 1 | |||||
| Neuquen | Confluencia | Sauzal Bonito | 63 | 164 | NF | 1 | ||||||
| Neuquen | Lácar | Lago Lolog | 34 | 23 | NF | 1 | ||||||
| Neuquen | Lácar | Villa Vega Maipú | 7 | 222 | NF | 1 | ||||||
| Santa Cruz | Lago Argentino | Tres Lagos | 176 | 186 | 5,7 | 1 | ||||||
| Santa Cruz | Puerto Deseado | Fitz Roy | 150 | 165 | 174 | 5,5 | 1 | |||||
| Santa Cruz | Deseado | Koluel Kaike | 269 | 201 | 146 | -27,4 | 1 | |||||
| Santa Cruz | Güer Aike | Rospentek | 146 | 607 | 519 | -14,5 | 1 | |||||
| Santa Cruz | Güer Aike | Julia Dofour | 287 | 416 | 246 | -40,9 | 1 | |||||
| Santa Cruz | Güer Aike | El Turbio | 96 | 71 | 22 | -69,0 | 1 | |||||
| Santa Cruz | Güer Aike | Mina 3 | 1.034 | 71 | -93,1 | 1 | ||||||
| Santa Cruz | Río Chico | Bajo Caracoles | 48 | 31 | -35,4 | 1 | ||||||
| Tierra del Fuego | SIN PRD | - | ||||||||||
| TOTALES REGION | 12.327 | 9.580 | -22.3 | 33 | 8 | 7 | 48 | |||||
V.I. : Porcentaje
de variación intercensal
PRD: Pueblos en
riesgo de desaparición
PSB: Pueblos
en stand-by (sin variación significativa)
NF : Pueblos que
no figuran en el Censo
|
Copyright©2000 Responde.org.ar |