REGION PAMPEANA
| PROVINCIA | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | 1980 | 1991 | 2001 | V.I. | PRD | PSB | NF | |||
| La Pampa | Atreuco | Tomas M. Anchorena | 206 | 286 | 288 | 0,7 | 1 | |||||
| La Pampa | Conhelo | Mauricio Mayer | 260 | 308 | 326 | 5,8 | 1 | |||||
| La Pampa | Curaco | Gobernador Duval | 145 | 193 | 205 | 6,2 | 1 | |||||
| La Pampa | Guatrache | Peru | 31 | 27 | 28 | 3,7 | 1 | |||||
| La Pampa | Maraco | Trebolares | 65 | 49 | 52 | 6,1 | 1 | |||||
| La Pampa | Realico | Falucho | 138 | 140 | 151 | 7,9 | 1 | |||||
| La Pampa | Atreuco | Rolon | 619 | 691 | 672 | -2,7 | 1 | |||||
| La Pampa | Caleu Caleu | Anzoategui | 165 | 103 | 8 | -92,2 | 1 | |||||
| La Pampa | Conhelo | Rucanelo | 275 | 283 | 234 | -17,3 | 1 | |||||
| La Pampa | Conhelo | Monte Nievas | 587 | 540 | 415 | -23,1 | 1 | |||||
| La Pampa | Chical Co | Algarrobo del Aguila | 64 | 258 | 147 | -43,0 | 1 | |||||
| La Pampa | Guatrache | Alpachiri | 1657 | 1853 | 1.797 | -3,0 | 1 | |||||
| La Pampa | Hucal | Bernasconi | 1710 | 1628 | 1.543 | -5,2 | 1 | |||||
| La Pampa | Limay Mahuida | La Reforma | 234 | 194 | 138 | -28,9 | 1 | |||||
| La Pampa | Puelen | Puelen | 173 | 492 | 315 | -36,0 | 1 | |||||
| La Pampa | Quemu Quemu | Colonia San Jose | 124 | 60 | 45 | -25,0 | 1 | |||||
| La Pampa | Rancul | Pichi Huinca | 265 | 243 | 221 | -9,1 | 1 | |||||
| La Pampa | Realico | Damian Maisonave | 229 | 292 | 257 | -12,0 | 1 | |||||
| La Pampa | Toay | Naico | 35 | 31 | 8 | -74,2 | 1 | |||||
| La Pampa | Trenel | Metileo | 502 | 518 | 483 | -6,8 | 1 | |||||
| La Pampa | Utracan | Colonia Santa Maria | 305 | 298 | 284 | -4,7 | 1 | |||||
| La Pampa | Utracan | Unanue | 108 | 99 | 77 | -22,2 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Colón | Colonia Hocker | 91 | 86 | 91 | 5,81 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Colón | Pueblo Liebig | 763 | 603 | 632 | 4,81 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Concordia | Clodomiro Ledesma | 120 | 93 | 95 | 2,15 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Diamante | Aldea San Francisco | 180 | 54 | 57 | 5,56 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Diamante | Aldea Spatzenkutter | 203 | 263 | 275 | 4,56 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Gualeguay | Aldea Asuncion | 266 | 289 | 303 | 4,84 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Gualeguaychú | Faustino M. Parera | 202 | 184 | 190 | 3,26 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Is. Ibicuy | Medanos | 91 | 388 | 426 | 9,79 | 1 | |||||
| Entre Ríos | La Paz | Colonia Avigdor | 329 | 363 | 380 | 4,68 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Nogoyá | XX de Septiembre | 199 | 175 | 183 | 4,57 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Paraná | Pueblo Bellocq | 233 | 201 | 215 | 6,97 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Paraná | Pueblo Brugo | 583 | 555 | 590 | 6,31 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Paraná | Tezanos Pinto | 131 | 72 | 74 | 2,78 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Uruguay | Las Moscas | 482 | 454 | 476 | 4,85 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Colón | La Clarita | 441 | 471 | 448 | -4,88 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Concordia | Ayui | 413 | 436 | 366 | -16,06 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Diamante | Aldea Salto | 101 | 121 | 96 | -20,66 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Diamante | Camps | 113 | 100 | 59 | -41,00 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Gualeguay | Estación Lazo | 200 | 161 | 123 | -23,60 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Gualeguaychú | Enrique Carbo | 752 | 728 | 708 | -2,75 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Gualeguaychú | General Almada | 215 | 228 | 194 | -14,91 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Gualeguaychú | Irazusta | 469 | 441 | 331 | -24,94 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Nogoyá | Don Cristóbal | 249 | 273 | 120 | -56,04 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Tala | Gobernador Sola | 405 | 510 | 479 | -6,08 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Tala | Altamirano Sur | 102 | 203 | 57 | -71,92 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Tala | Gobernador Echagüe | 219 | 215 | 173 | -19,53 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Uruguay | Libaros | 226 | 219 | 215 | -1,83 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Uruguay | Villa San Marcial | 639 | 655 | 614 | -6,26 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Uruguay | Rocamora | 232 | 303 | 209 | -31,02 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Victoria | Antelo | 200 | 207 | 178 | -14,01 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Victoria | Molino Doll | 106 | 123 | 84 | -31,71 | 1 | |||||
| Entre Ríos | Feliciano | Las Mulitas | 222 | 211 | NF | 1 | ||||||
| Entre Ríos | Gualeguaychú | Cuchilla Redonda | 31 | NF | 1 | |||||||
| Santa Fe | Castellanos | Garibaldi | 131 | 445 | 472 | 6,07 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Virginia | 148 | 350 | 375 | 7,14 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | San José | 425 | 427 | 0,47 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Martín | Las Bandurrias | 78 | 271 | 276 | 1,85 | 1 | |||||
| Santa Fe | 9 de Julio | Logroño | 380 | 862 | 844 | -2,09 | 1 | |||||
| Santa Fe | 9 de Julio | Pozo Borrado | 736 | 1551 | 1494 | -3,68 | 1 | |||||
| Santa Fe | 9 de Julio | Montefiore | 150 | 403 | 332 | -17,62 | 1 | |||||
| Santa Fe | 9 de Julio | Esteban Rams | 262 | 482 | 373 | -22,61 | 1 | |||||
| Santa Fe | Belgrano | Bouquet | 854 | 1483 | 1445 | -2,56 | 1 | |||||
| Santa Fe | Caseros | Sanford | 1545 | 2001 | 1965 | -1,80 | 1 | |||||
| Santa Fe | Caseros | Villada | 1120 | 1421 | 1332 | -6,26 | 1 | |||||
| Santa Fe | Caseros | Godeken | 1281 | 1829 | 1706 | -6,72 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Esmeralda | 492 | 722 | 720 | -0,28 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Egusquiza | 172 | 560 | 550 | -1,79 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Vila | 1203 | 1714 | 1678 | -2,10 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Estación Clucellas | 647 | 861 | 837 | -2,79 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Angélica | 918 | 1662 | 1598 | -3,85 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Colonia Bigand | 194 | 186 | -4,12 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Bauer y Sigel | 290 | 544 | 517 | -4,96 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Coronel Fraga | 264 | 521 | 485 | -6,91 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Colonia Margarita | 210 | 474 | 439 | -7,38 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | San Antonio | 237 | 456 | 414 | -9,21 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Castellanos | 133 | 353 | 313 | -11,33 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Ramayón | 481 | 866 | 739 | -14,67 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Fidela | 290 | 247 | -14,83 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Aurelia | 101 | 333 | 283 | -15,02 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Pueblo Marini | 44 | 257 | 217 | -15,56 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Saguier | 336 | 336 | 282 | -16,07 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Colonia Bicha | 115 | 340 | 280 | -17,65 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Colonia Cello | 148 | 542 | 419 | -22,69 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Josefina | 673 | 673 | 519 | -22,88 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Hugentobler | 191 | 143 | -25,13 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Eustolia | 325 | 200 | -38,46 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Constitución | Sargento Cabral | 725 | 1087 | 1075 | -1,10 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | Juncal | 807 | 1328 | 1281 | -3,54 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | Rueda | 371 | 720 | 678 | -5,83 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | Juan B. Molina | 1312 | 1605 | 1501 | -6,48 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | Godoy | 1222 | 1537 | 1424 | -7,35 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | General Gelly | 621 | 852 | 783 | -8,10 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | Cañada Rica | 504 | 822 | 748 | -9,00 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | Cepeda | 411 | 518 | 435 | -16,02 | 1 | |||||
| Santa Fe | Constitución | La Vanguardia | 441 | 561 | 455 | -18,89 | 1 | |||||
| Santa Fe | G. Obligado | Berna | 385 | 1080 | 1051 | -2,69 | 1 | |||||
| Santa Fe | G. Obligado | El Rabón | 1768 | 1685 | -4,69 | 1 | ||||||
| Santa Fe | G. Obligado | Los Laureles | 277 | 1851 | 1717 | -7,24 | 1 | |||||
| Santa Fe | G. Obligado | El Sombrerito | 1609 | 1413 | -12,18 | 1 | ||||||
| Santa Fe | G. Obligado | Las Garzas | 503 | 1887 | 1639 | -13,14 | 1 | |||||
| Santa Fe | G. Obligado | Arroyo Ceibal | 159 | 1660 | 1357 | -18,25 | 1 | |||||
| Santa Fe | G. Obligado | La Sarita | 2455 | 1985 | -19,14 | 1 | ||||||
| Santa Fe | G. Obligado | Ingeniero Chanourdie | 155 | 2260 | 1348 | -40,35 | 1 | |||||
| Santa Fe | Garay | Santa Rosa de Calchines | 1969 | 1969 | 1910 | -3,00 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | Chapuy | 429 | 626 | 615 | -1,76 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | La Chispa | 462 | 518 | 497 | -4,05 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | Labordeboy | 831 | 1193 | 1092 | -8,47 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | Cañada del Ucle | 800 | 1226 | 1089 | -11,17 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | Miguel Torres | 323 | 514 | 439 | -14,59 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | Aaron Castellanos | 461 | 479 | 409 | -14,61 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | Lazzarino | 388 | 570 | 470 | -17,54 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | San Eduardo | 1191 | 1536 | 1247 | -18,82 | 1 | |||||
| Santa Fe | General López | San Fco. de Santa Fe | 455 | 592 | 360 | -39,19 | 1 | |||||
| Santa Fe | Iriondo | Carrizales | 731 | 1360 | 1318 | -3,09 | 1 | |||||
| Santa Fe | Iriondo | Classon | 214 | 1157 | 1099 | -5,01 | 1 | |||||
| Santa Fe | Iriondo | Lucio V. López | 330 | 580 | 546 | -5,86 | 1 | |||||
| Santa Fe | La Capital | Cabal | 42 | 243 | 190 | -21,81 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | San CarlosNorte | 515 | 951 | 937 | -1,47 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | María Luisa | 414 | 714 | 698 | -2,24 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | San Agustín | 961 | 923 | -3,95 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Las Colonias | Grutly | 466 | 1097 | 1022 | -6,84 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Providencia | 598 | 993 | 917 | -7,65 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | San Jerónimo del Sauce | 724 | 1053 | 972 | -7,69 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Pujato Norte | 196 | 179 | -8,67 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Las Colonias | Nuevo Torino | 289 | 804 | 722 | -10,20 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Santa María Norte | 331 | 289 | -12,69 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Las Colonias | Rivadavia | 323 | 281 | -13,00 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Las Colonias | Jacinto L. Arauz | 74 | 247 | 213 | -13,77 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Santa María Centro | 242 | 205 | -15,29 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Las Colonias | San Mariano | 196 | 509 | 427 | -16,11 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Cululu | 87 | 527 | 417 | -20,87 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Cavour | 78 | 78 | 60 | -23,08 | 1 | |||||
| Santa Fe | Las Colonias | Ituzaingó | 219 | 119 | -45,66 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Rosario | Albarellos | 244 | 434 | 429 | -1,15 | 1 | |||||
| Santa Fe | Rosario | Arminda | 243 | 402 | 359 | -10,70 | 1 | |||||
| Santa Fe | Rosario | Pueblo Muñoz | 460 | 613 | 510 | -16,80 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Palacios | 394 | 647 | 633 | -2,16 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Huanqueros | 720 | 1004 | 948 | -5,58 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Ñanducita | 86 | 260 | 241 | -7,31 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Soledad | 807 | 1682 | 1553 | -7,67 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Arrufo | 1495 | 1495 | 1379 | -7,76 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Villa Saralegui | 263 | 1031 | 926 | -10,18 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Monte Oscuridad | 825 | 725 | -12,12 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Colonia Bossi | 508 | 443 | -12,80 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | La Rubia | 333 | 617 | 535 | -13,29 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Dos Rosas y La Legua | 287 | 242 | -15,68 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Colonia Clara | 200 | 166 | -17,00 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Capivara | 39 | 469 | 386 | -17,70 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | La Lucila | 395 | 325 | -17,72 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Colonia Ana | 433 | 349 | -19,40 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Constanza | 103 | 372 | 298 | -19,89 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Las Avispas | 265 | 209 | -21,13 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Curupaity | 103 | 619 | 457 | -26,17 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Santurce | 61 | 171 | 116 | -32,16 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | La Cabral | 146 | 296 | 189 | -36,15 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Cristóbal | Portugalete | 320 | 179 | -44,06 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Javier | Colonia Durán | 100 | 1051 | 1038 | -1,24 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Javier | Cacique Aricaiquin | 179 | 434 | 405 | -6,68 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Javier | La Brava | 296 | 800 | 668 | -16,50 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Jerónimo | Loma Alta | 100 | 261 | 261 | 0,00 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Jerónimo | Bernardo de Irigoyen | 1306 | 1946 | 1899 | -2,42 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Jerónimo | Gessler | 686 | 1039 | 1008 | -2,98 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Jerónimo | Casalengo | 129 | 353 | 322 | -8,78 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Jerónimo | Campo Piaggi | 145 | 116 | -20,00 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Jerónimo | San Eugenio | 70 | 184 | 142 | -22,83 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | Esther | 20 | 113 | 113 | 0,00 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | Angeloni | 36 | 455 | 451 | -0,88 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | La Camila | 233 | 230 | -1,29 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Justo | Cayastacito | 312 | 551 | 537 | -2,54 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | Silva (est. Abipones) | 178 | 444 | 432 | -2,70 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | Naré | 272 | 623 | 574 | -7,87 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | Pedro Gomez Cello | 686 | 1162 | 911 | -21,60 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | La Penca y Caraguata | 114 | 687 | 518 | -24,60 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Justo | San Bernardo | 162 | 105 | -35,19 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Lorenzo | Coronel Arnold | 618 | 993 | 927 | -6,65 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Lorenzo | Aldao | 376 | 644 | 601 | -6,68 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Martín | Landeta | 940 | 1449 | 1448 | -0,07 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Martín | Las Petacas | 676 | 1256 | 1177 | -6,29 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Martín | Casas | 509 | 978 | 843 | -13,80 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Martín | Crispi | 215 | 776 | 652 | -15,98 | 1 | |||||
| Santa Fe | San Martín | Traill | 98 | 291 | 196 | -32,65 | 1 | |||||
| Santa Fe | Vera | Tartagal | 1214 | 1234 | 1193 | -3,32 | 1 | |||||
| Santa Fe | Vera | Toba | 898 | 1100 | 967 | -12,09 | 1 | |||||
| Santa Fe | Castellanos | Tacurales | 559 | 528 | -5,55 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Plaza Saguier | 581 | 539 | -7,23 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Colonia Iturraspe | 128 | 115 | -10,16 | 1 | ||||||
| Santa Fe | San Justo | San Bernardo | 938 | 827 | -11,83 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Maua | 137 | 102 | -25,55 | 1 | ||||||
| Santa Fe | Castellanos | Nueva Lehmann | 66 | NF | 1 | |||||||
| Santa Fe | Constitución | Stephenson | 96 | NF | 1 | |||||||
| Santa Fe | La Capital | San Pedro | 179 | 188 | NF | 1 | ||||||
| Santa Fe | La Capital | Villa Laura | 306 | 195 | NF | 1 | ||||||
| Santa Fe | Rosario | Cuatro Esquinas | 175 | NF | 1 | |||||||
| Santa Fe | San Lorenzo | Villa Elvira | 80 | NF | 1 | |||||||
| Córdoba | Colón | Ascochinga | 458 | 470 | 2,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | Ischilín | Avellaneda | 261 | 280 | 7,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Sobremonte | Caminiaga | 304 | 315 | 3,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | Ischilín | Cañada de Río Pinto | 128 | 135 | 5,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | Marcos Juárez | Colonia Barge | 140 | 149 | 6,4 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Justo | Colonia San Pedro | 26 | 27 | 3,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | Punilla | Charbonier | 158 | 166 | 5,1 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Alberto | El Huayco | 121 | 124 | 2,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Cuarto | La Carolina | 158 | 165 | 4,4 | 1 | ||||||
| Córdoba | Totoral | Los Mistoles | * | 139 | 151 | 8,6 | 1 | |||||
| Córdoba | Tercero Arriba | Los Zorros | 404 | 446 | 469 | 5,2 | 1 | |||||
| Córdoba | Río Primero | Monte del Rosario | 130 | 133 | 2,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | General Roca | Onagoity | 72 | 74 | 2,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Justo | Quebracho Herrado | 219 | 291 | 317 | 8,9 | 1 | |||||
| Córdoba | Río Cuarto | Suco | 290 | 291 | 0,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Colón | Tinoco | 90 | 92 | 2,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Cuarto | Tosquitas | 383 | 378 | 382 | 1,1 | 1 | |||||
| Córdoba | Calamuchita | Villa Amancay | 344 | 362 | 5,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | Colón | Canteras El Sauce (11) | 483 | 289 | -40,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Javier | Las Tapias (22) | 1.374 | 1.300 | -5,4 | 1 | ||||||
| Córdoba | Unión | Aldea Santa María | 129 | 111 | -14,0 | 1 | ||||||
| Córdoba | Calamuchita | Amboy | 168 | 168 | 0,0 | 1 | ||||||
| Córdoba | Juárez Celman | Assunta | 80 | 58 | -27,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | Juárez Celman | Bengolea | 635 | 825 | 812 | -1,6 | 1 | |||||
| Córdoba | Cruz del Eje | Canteras Quilpo | 388 | 281 | -27,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | Marcos Juárez | Capitán General Bernardo O'Higgins | 282 | 279 | 270 | -3,2 | 1 | |||||
| Córdoba | Santa María | Caseros Centro | 203 | 177 | -12,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | Marcos Juárez | Colonia Veinticinco | 23 | 10 | -56,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | Colón | Colonia Vicente Agüero | 129 | 107 | -17,1 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Javier | Conlara | 126 | 84 | -33,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Tercero Arriba | Corralito | 1585 | 1.923 | 1.873 | -2,6 | 1 | |||||
| Córdoba | Pocho | Chancani | 129 | 116 | -10,1 | 1 | ||||||
| Córdoba | Unión | Chilibroste | * | 492 | 460 | -6,5 | 1 | |||||
| Córdoba | San Javier | Dos Arroyos | 43 | 32 | -25,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | Minas | El Chacho | 183 | 146 | -20,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | Cruz del Eje | El Rincón | 135 | 68 | -49,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Primero | Esquina | 247 | 203 | -17,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | Ischilín | Esquina del Alambre | 39 | 16 | -59,0 | 1 | ||||||
| Córdoba | Santa María | Falda del Cañete | 29 | 15 | -48,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Seco | Gütemberg | 515 | 444 | -13,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Segundo | Impira | 196 | 158 | -19,4 | 1 | ||||||
| Córdoba | Santa María | La Carbonada | 101 | 69 | -31,7 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Alberto | La Cortadera | 69 | 56 | -18,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Cuarto | La Gilda | 80 | 70 | -12,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | Totoral | La Paz | * | 65 | 28 | -56,9 | 1 | |||||
| Córdoba | San Javier | La Ramada | 38 | 33 | -13,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Javier | La Travesía | 295 | 235 | -20,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Calamuchita | Las Caleras (83) | 207 | 167 | -19,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Primero | Las Gramillas | 69 | 56 | -18,8 | 1 | ||||||
| Córdoba | General San Martín | Las Mojarras | 74 | 54 | -27,0 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Cuarto | Las Peñas (86) | 148 | 139 | -6,1 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Alberto | Los Callejones | 234 | 142 | -39,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | Juárez Celman | Los Cisnes | 464 | 487 | 469 | -3,7 | 1 | |||||
| Córdoba | Colón | Los Molles | 174 | 159 | -8,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | Ischilín | Los Pozos | 38 | 34 | -10,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Javier | Los Romeros | 111 | 49 | -55,9 | 1 | ||||||
| Córdoba | Punilla | Mallín | 14 | 4 | -71,4 | 1 | ||||||
| Córdoba | Río Primero | Maquinista Gallini | 63 | 63 | 0,0 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Alberto | Mussi | 39 | 22 | -43,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | General Roca | Pincén | 205 | 202 | -1,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Justo | Plaza San Francisco | 196 | 205 | 204 | -0,5 | 1 | |||||
| Córdoba | Unión | Ramón J. Cárcano | * | 65 | 61 | -6,2 | 1 | |||||
| Córdoba | Río Seco | Rayo Cortado | 326 | 282 | -13,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | Pte. RS Peña | Río Bamba | 118 | 97 | 88 | -9,3 | 1 | |||||
| Córdoba | Marcos Juárez | Saira | 754 | 842 | 803 | -4,6 | 1 | |||||
| Córdoba | Marcos Juárez | Saladillo | 183 | 175 | -4,4 | 1 | ||||||
| Córdoba | Pocho | San Gerónimo | 95 | 73 | -23,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Alberto | San Huberto | 76 | 28 | -63,2 | 1 | ||||||
| Córdoba | Ischilín | San Pedro de Toyos | 73 | 51 | -30,1 | 1 | ||||||
| Córdoba | Calamuchita | Segunda Usina (87) | 106 | 104 | -1,9 | 1 | ||||||
| Córdoba | Santa María | Socavones | 322 | 259 | -19,6 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Alberto | Tasna | 54 | 47 | -13,0 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Justo | Trinchera | 24 | 16 | -33,3 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Javier | Villa La Viña (92) | 91 | 56 | -38,5 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Justo | Villa San Esteban | 70 | 66 | -5,7 | 1 | ||||||
| Córdoba | San Javier | Conlara | 126 | NF | 1 | |||||||
| Córdoba | San Javier | Corralito | 82 | NF | 1 | |||||||
| Córdoba | San Javier | Cruz Caña | 58 | NF | 1 | |||||||
| Córdoba | San Javier | Dos Arroyos | 43 | NF | 1 | |||||||
| Córdoba | San Javier | El Pueblito | 51 | NF | 1 | |||||||
| Buenos Aires | Adolfo Alsina | Delfín Huergo | 46 | 36 | 37 | 2,8 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Alberti | Coronel Seguí | 138 | 148 | 7,2 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Arrecifes | Viña | 457 | 483 | 5,7 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Balcarce | Los Pinos | 579 | 455 | 464 | 2,0 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Baradero | Irineo Portela (117) | 370 | 415 | 449 | 8,2 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Carlos Casares | Bellocq | 488 | 479 | 497 | 3,8 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Carlos Casares | Cadret | 294 | 219 | 232 | 5,9 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Carlos Casares | Ordoqui | 288 | 178 | 182 | 2,2 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Colón | Sarasa | 91 | 95 | 4,4 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Coronel Suárez | D'Orbigny | 63 | 47 | 49 | 4,3 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Chivilcoy | Emilio Ayarza | 181 | 121 | 129 | 6,6 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Chivilcoy | Gorostiaga | 349 | 367 | 386 | 5,2 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Dolores | Sevigne | 156 | 278 | 286 | 2,9 | 1 | |||||
| Buenos Aires | General La Madrid | Líbano | 261 | 264 | 272 | 3,0 | 1 | |||||
| Buenos Aires | General Pueyrredón | Barrio Colinas Verdes | 106 | 115 | 8,5 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Laprida | Pueblo San Jorge | 255 | 267 | 4,7 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Leandro N. Alem | Fortín Acha | 116 | 89 | 93 | 4,5 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Lobos | Antonio Carboni | 182 | 296 | 310 | 4,7 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Maipú | Las Armas | 351 | 425 | 438 | 3,1 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Maipú | Santo Domingo | 133 | 137 | 3,0 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Mercedes | Tomás Jofré (135) | 147 | 153 | 4,1 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Pergamino | Pinzón | 448 | 454 | 1,3 | 1 | ||||||
| Buenos Aires | Rivadavia | Mira Pampa | 81 | 50 | 54 | 8,0 | 1 | |||||
| Buenos Aires | Saladillo | Polvaredas | 350 | 376 | 413 | 9,8 | 1 | |||||
