REGION NEA
| PROVINCIA | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | 1980 | 1991 | 2001 | V.I. | PRD | PSB | NF | |
| Misiones | 25 de Mayo | Alba Posse | 414 | 453 | 481 | 6,2 | 1 | |||
| Misiones | Cainguas | Dos de Mayo No.3 | 555 | 556 | 0,2 | 1 | ||||
| Misiones | Apostoles | Rincon de Azara | 282 | 277 | -1,8 | 1 | ||||
| Misiones | Eldorado | 9 de Julio | 457 | 410 | -10,3 | 1 | ||||
| Misiones | Gral.S.Martin | San Gotardo | 589 | 457 | -22,4 | 1 | ||||
| Misiones | San Ignacio | General Urquiza | 253 | 247 | -2,4 | 1 | ||||
| Misiones | 25 de Mayo | Camioncue | 118 | NF | 1 | |||||
| Misiones | 25 de Mayo | Torta Quemada | 114 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Cainguas | Kilometro 17 | 86 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Concepcion | Puerto Concepcion | 34 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Eldorado | Santiago de Liniers | 157 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Iguazu | Colonia Helvecia | 122 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Iguazu | Gobernador Lanusse | 67 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Iguazu | Puerto Peninsula | 60 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Leandro N.Alem | Caa-Yari | 22 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Leandro N.Alem | Dos Arroyos | 106 | NF | 1 | |||||
| Misiones | Obera | General Alvear | 128 | NF | 1 | |||||
| Misiones | San Ignacio | Domingo Savio | 110 | NF | 1 | |||||
| Misiones | San Pedro | Cruce Caballero | 67 | NF | 1 | |||||
| Misiones | San Pedro | El Pinalito | 22 | NF | 1 | |||||
| Corrientes | P.de los Libres | Parada Pucheta | 281 | 246 | 257 | 4,5 | 1 | |||
| Corrientes | Gral. Alvear | Estación Torrent | 205 | 116 | 102 | -12,1 | 1 | |||
| Corrientes | Mte. Caseros | Estación Libertad | 183 | 179 | 177 | -1,1 | 1 | |||
| Corrientes | Mte. Caseros | Parada Acuña | 208 | 248 | 207 | -16,5 | 1 | |||
| Chaco | 12 de Octubre | Pampa Landriel | 246 | 283 | 309 | 9,2 | 1 | |||
| Chaco | Fray J. Oro | Venados Grandes | 174 | 212 | 220 | 3,8 | 1 | |||
| Chaco | San Fernando | Colonia Baranda | 366 | 391 | 6,8 | 1 | ||||
| Chaco | 25 de Mayo | Napalpi | 89 | 59 | -33,7 | 1 | ||||
| Chaco | Bermejo | Puerto Bermejo Viejo | 849 | 209 | -75,4 | 1 | ||||
| Chaco | Independencia | Fortín Las Chuñas | 224 | 219 | -2,2 | 1 | ||||
| Chaco | L. San Martín | Selvas del Río de Oro | 609 | 502 | -17,6 | 1 | ||||
| Chaco | Libertad | Est. Gral. Obligado | 48 | 30 | -37,5 | 1 | ||||
| Chaco | Tapenagá | Haumonia | 81 | 77 | -4,9 | 1 | ||||
| Chaco | Cte. Fernández | Colonia Rivadavia | 71 | 86 | NF | 1 | ||||
| Chaco | Mayor Fontana | Pueblo Clodomiro Díaz | 67 | NF | 1 | |||||
| Formosa | Formosa | Colonia Pastoril | 839 | 944 | 808 | -14,41 | 1 | |||
| Formosa | Pilcomayo | Puerto Pilcomayo | 547 | 606 | 236 | -61,06 | 1 | |||
| TOTALES REGION | 9.055 | 6.231 | -31.19 | 15 | 6 | 16 | 37 | |||
V.I. : Porcentaje
de variación intercensal
PRD: Pueblos en
riesgo de desaparición
PSB: Pueblos en
stand-by (sin variación significativa)
NF : Pueblos que
no figuran en el Censo