REGION DE CUYO
| PROVINCIA | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | 1980 | 1991 | 2001 | V.I. | PRD | PSB | NF | ||||
| San Juan | Iglesia | Angualasto | 297 | 281 | 303 | 7,8 | 1 | ||||||
| San Juan | Jachal | El Medano | 116 | 118 | 1,7 | 1 | |||||||
| San Juan | Valle Fertil | Usno | 175 | 217 | 224 | 3,2 | 1 | ||||||
| San Juan | Valle Fertil | Chucuma | 146 | 121 | 124 | 2,5 | 1 | ||||||
| San Juan | 25 de Mayo | El Encon | 244 | 322 | 318 | -1,2 | 1 | ||||||
| San Juan | Caucete | Marayes | 244 | 149 | 126 | -15,4 | 1 | ||||||
| San Juan | Caucete | Vallecito | 293 | 293 | 0,0 | 1 | |||||||
| San Juan | Jachal | Huaco | 351 | 1.086 | 975 | -10,2 | 1 | ||||||
| San Juan | Pocito | Carpinteria | 339 | 872 | 857 | -1,7 | 1 | ||||||
| San Juan | San Martin | San Isidro | 611 | 1.458 | 1.454 | -0,3 | 1 | ||||||
| San Juan | Sarmiento | Guanacache | 180 | 125 | 112 | -10,4 | 1 | ||||||
| San Juan | Sarmiento | Cienaguita | 325 | 393 | 332 | -15,5 | 1 | ||||||
| San Juan | Sarmiento | Divisadero | 446 | 472 | 361 | -23,5 | 1 | ||||||
| San Juan | Valle Fertil | Los Baldesitos | 76 | 52 | -31,6 | 1 | |||||||
| San Luis | Ayacucho | Leandro N. Alem | 353 | 280 | 291 | 3,9 | 1 | ||||||
| San Luis | Gral.Pedernera | Villa Salles | 85 | 88 | 3,5 | 1 | |||||||
| San Luis | La Capital | Balde | 426 | 486 | 492 | 1,2 | 1 | ||||||
| San Luis | Belgrano | La Calera-El Gigante | 524 | 712 | 615 | -13,6 | 1 | ||||||
| San Luis | Cnel.Pringles | La Bajada | 83 | 62 | -25,3 | 1 | |||||||
| San Luis | Chacabuco | San Pablo | 149 | 197 | 160 | -18,8 | 1 | ||||||
| San Luis | Gob. Dupuy | Nahuel Mapa | 132 | 105 | 71 | -32,4 | 1 | ||||||
| San Luis | Gral.Pedernera | Lavaisse | 115 | 66 | 65 | -1,5 | 1 | ||||||
| San Luis | Gral.Pedernera | Juan Llerena | 364 | 281 | 266 | -5,3 | 1 | ||||||
| San Luis | Gral.Pedernera | Villa Reynolds | 986 | 603 | 408 | -32,3 | 1 | ||||||
| San Luis | La Capital | Beazley | 878 | 817 | 803 | -1,7 | 1 | ||||||
| San Luis | La Capital | Chosmes | 38 | 42 | 41 | -2,4 | 1 | ||||||
| San Luis | La Capital | Zanjitas | 94 | 140 | 131 | -6,4 | 1 | ||||||
| San Luis | La Capital | Cazador | 160 | 142 | 70 | -50,7 | 1 | ||||||
| San Luis | La Capital | Mosmota | 108 | 49 | 12 | -75,5 | 1 | ||||||
| San Luis | La Capital | Salinas del Bebedero | 337 | 357 | 87 | -75,6 | 1 | ||||||
| San Luis | Cnel. Pringles | Paso de las Carretas | 21 | NF | 1 | ||||||||
| San Luis | Junin | Lafinur | 97 | NF | 1 | ||||||||
| San Luis | La Capital | Travesia | 97 | 39 | NF | 1 | |||||||
| Mendoza | Las Heras | Polvaredas | 174 | 185 | 6,32 | 1 | |||||||
| Mendoza | Luján de Cuyo | Cacheuta | 104 | 70 | 76 | 8,57 | 1 | ||||||
| Mendoza | Rivadavia | La Esperanza | 210 | 227 | 8,10 | 1 | |||||||
| Mendoza | Gral. Alvear | Carmensa | 1145 | 926 | 923 | -0,32 | 1 | ||||||
| Mendoza | Las Heras | Punta de Vacas | 209 | 135 | 47 | -65,19 | 1 | ||||||
| Mendoza | Las Heras | Las Cuevas | 497 | 56 | 7 | -87,50 | 1 | ||||||
| Mendoza | Malargüe | Agua Escondida | 198 | 116 | -41,41 | 1 | |||||||
| Mendoza | Rivadavia | La Libertad | 686 | 629 | -8,31 | 1 | |||||||
| Mendoza | Rivadavia | Barrio Rivadavia | 495 | 433 | -12,53 | 1 | |||||||
| Mendoza | Rivadavia | Mundo Nuevo | 317 | 278 | -12,30 | 1 | |||||||
| Mendoza | San Martín | Nueva California | 237 | 267 | 238 | -10,86 | 1 | ||||||
| Mendoza | San Rafael | Rama Caída | 807 | 903 | 901 | -0,22 | 1 | ||||||
| Mendoza | San Rafael | El Nevado | 156 | 117 | -25,00 | 1 | |||||||
| Mendoza | Tunuyán | Campo Los Andes | 1198 | 878 | 530 | -39,64 | 1 | ||||||
| Mendoza | La Paz | Villa Antigua | 183 | 281 | PERC | 1 | |||||||
| TOTALES REGION | 16.237 | 14.299 | -11.94 |
35 | 10 | 3 |
|||||||
V.I. : Porcentaje
de variación intercensal
PRD: Pueblos en
riesgo de desaparición
PSB: Pueblos en
stand-by (sin variación significativa)
NF : Pueblos que
no figuran en el Censo
PERC : Pueblos
que se incluyen por propia decisión, a partir de su "percepción"
de riesgo de desaparición.